產(chǎn)品展示 products
名 稱(chēng) | 單位 | 參 數(shù) 值 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | / | QSB6.7-C170 | |
額定功率 | kW | 129/2200r/min | ||
最大扭矩 | N·m | 800/1400 | ||
燃油箱容積 | L | 340 | ||
動(dòng)力頭 | 型號(hào) | 歐鉆HD5012 | ||
低速擋 | 最大扭矩 | N·m | 14100 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 39 | ||
高速擋 | 最大扭矩 | N·m | 7050 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 78 | ||
沖擊功 | N·m | 650 | ||
沖擊頻率 | min-1 | 2300 | ||
主泵最高壓力 | Mpa | 25 | ||
主泵流量 | L/min | 176+129 | ||
副泵流量 | L/min | 43 | ||
液壓油箱容積 | L | 450 | ||
起拔/進(jìn)給系統(tǒng) | 進(jìn)給形式 | 油缸鏈條 | ||
進(jìn)給行程 | mm | 4714 | ||
最大起拔力 | kN | 100 | ||
最大進(jìn)給力 | kN | 50 | ||
最高起拔速度 | m/min | 12.4 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 25.6 | ||
卷?yè)P(yáng) | 最大提升力 | kN | 20 | |
鋼絲繩直徑 | mm | 12 | ||
底盤(pán) | 最大行走速度 | km/h | 3.5 | |
最大爬坡度 | % | 36 | ||
履帶寬度 | mm | 400 | ||
履帶外寬 | mm | 2250 | ||
履帶總長(zhǎng) | mm | 3040 | ||
平均接地比壓 | kPa | 73 | ||
虎鉗 | 夾持范圍 | mm | 50-255 | |
最大夾持力 | kN | 150 | ||
最大卸扣扭矩 | kN·m | 30 | ||
運(yùn)輸狀態(tài)整機(jī)尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
整機(jī)重量 | Kg | 13500 |
上一條 : XMZ160
下一條 : XDZ220-70-5